стоимость услуг на чистку и отбеливание зубов
код | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА (Чистка и отбеливание зубов) | стоимость /руб | |
---|---|---|---|
А1 | АКЦИЯ! Комплексная профессиональная гигиена полости рта (у/з чистка, air-flow, полировка, фторирование) 4990! | ||
УЛЬТРАЗВУК | |||
V1 | Комплексная гигиена полости рта на аппарате Вектор (1 челюсть) | 7000 | |
V2 | Комплексная гигиена полости рта на аппарате Вектор (2 челюсти) | 12900 | |
V3 | Обработка пародонтального кармана аппаратом Вектор 1 сегмент (3 зуба) | 4000 | |
Г2 | Снятие зубных отложений ультразвуком вся полость рта | 2800 | |
AIR-FLOW | |||
Г6 | Отбеливание зубов с применением пескоструйной технологии | 2000 | |
ОТБЕЛИВАНИЕ | |||
Отбеливание Zoom 3 | |||
Отбеливание Amazing White professional | |||
Отбеливание Amazing White EXTRA | |||
После 21:00 ночная тарификация. К общей стоимости лечения прибавляется 30% (при первичном обращении) |
Amazing White или Zoom 3
Amazing White | Zoom 3 | |
Процент перекиси | 16% - 24% | 25% - 45% |
Степень изоляции десен | не требуется | тщательная изоляция |
Время процедуры | 45 мин | 45 мин |
Эффект отбеливания | 2-8 тонов | 8-12 тонов |
Длительность эффекта | 5-7 мес | 5-7 мес |
Болевые ощущения | Повышение чувствительности зубов в течение 24 часов |
Повышение чувствительности зубов в течении нескольких суток |
Страна | США | США |