Цены
Стоимость услуг стоматологии «СПЕЦИАЛИСТ». Все цены по стандартным случаям, которые наиболее часто встречаются в нашей практике остаются одними из самых доступных в Москве. Наш прайс - это полное руководство для Вас, с помощью которого Вы можете объективно сравнивать предлагаемые услуги и цены в стоматологиях. Ознакомиться с актуальными ценами нашей круглосуточной недорогой стоматологии в Москве. Цены у нас дешевле чем в других стоматологических клиниках.
код | ТЕРАПИЯ (подготовка) | стоимость / руб |
---|---|---|
Т1 | Осмотр, консультация врача-терапевта, составление плана лечения | Бесплатно |
Т2 | Рентгенографическое обследование, диагностика | 400 |
Т3 | Консультация с панорамным снимком | 1100 |
Т4 | Анестезия | 550 |
стоимость услуг на лечение зубов
код | ТЕРАПИЯ (лечение зубов) | стоимость / руб |
---|---|---|
ЛЕЧЕНИЕ КЛИНОВИДНОГО ДЕФЕКТА | ||
Т8 | Лечение клиновидного дефекта зуба | 2900 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
Т9 | Пломбировочный материал Филтек (США) | 2500 |
Т10 | Пломбировочный материал Градия Дайрект (США) | 3700 |
ЛЕЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО КАРИЕСА | ||
Т11 | Лечение поверхностного кариеса, пломба с/о Филтек (США) | 3500 |
Т12 | Лечение поверхностного кариеса, пломба с/о Градия (Япония) | 3700 |
ЛЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО КАРИЕСА | ||
Т13 | Лечение среднего кариеса, пломба с/о Филтек (США) | 3700 |
Т14 | Лечение среднего кариеса, пломба с/о Градия (Япония) | 3900 |
ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКОГО КАРИЕСА | ||
Т15 | Лечение глубокого кариеса, пломба с/о Филтек (США) | 3900 |
Т16 | Лечение глубокого кариеса, пломба с/о Градия (Япония) | 4100 |
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБА (восстановление коронковой части зуба) | ||
Т17 | Реставрация, восстановление коронковой части зуба | 7000 |
Т18 | Косметическая реставрация терапевтическим виниром (из композитного материала) | 6900 |
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА (рентген, анестезия, удаление пульпы, временная пломба, медикаментозная обработка и пломбирование каналов) |
||
Т44 | Одноканального зуба | 3650 |
Т45 | Двухканального зуба | 5650 |
Т46 | Трёхканального зуба | 7650 |
Т47 | Четырёхканального зуба | 9650 |
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА (рентген 2, анестезия, удаление пульпы, временная пломба 2, медикаментозная обработка, пломбирование каналов временной пастой и пломбирование каналов) |
||
Т48 | Одноканального зуба | 4550 |
Т49 | Двухканального зуба | 7150 |
Т50 | Трёхканального зуба | 9750 |
Т51 | Четырёхканального зуба | 12350 |
После 21:00 ночная тарификация. К общей стоимости лечения прибавляется 30% (при первичном обращении) |
стоимость услуг на чистку и отбеливание зубов
код | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА (Чистка и отбеливание зубов) | стоимость /руб |
---|---|---|
АКЦИЯ! Комплексная гигиена полости рта 3790! | ||
УЛЬТРАЗВУК | ||
Г2 | Снятие зубных отложений ультразвуком вся полость рта | 2800 |
AIR-FLOW | ||
Г6 | Отбеливание зубов с применением пескоструйной технологии | 2000 |
ОТБЕЛИВАНИЕ | ||
Чистка зубов по евро-стандарту | 7500 | |
Отбеливание Zoom 3 | 15000 | |
Отбеливание Amazing White professional | 12000 | |
После 21:00 ночная тарификация. К общей стоимости лечения прибавляется 30% (при первичном обращении) |
Стоимость услуг на хирургию
код | ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | стоимость / руб |
---|---|---|
Х1 | Осмотр, консультация врача-хирурга, составление плана лечения | Бесплатно |
Х4 | Удаление зуба простое | 1800 |
Х5 | Удаление зуба 1 степени сложности | 3000 |
Х6 | Удаление зуба 2 степени сложности | 3400 |
Х7 | Удаление зуба 3 степени сложности | 4000 |
Х8 | Удаление 8-го зуба (зуба мудрости) | 4400 |
Х9 | Удаление 8-го зуба 2 степени сложности (зуба мудрости) | 5200 |
Х11 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба 1 степени сложности | 6500 |
Х12 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба 2 степени сложности | 7500 |
Х13 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба 3 степени сложности | 9500 |
Х14 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба 4 степени сложности | 12000 |
стоимость услуг на лечение под седацией
код | ХИРУРГИЯ и ЛЕЧЕНИЕ ПОД СЕДАЦИЕЙ | стоимость / руб |
---|---|---|
СЕ1 | Консультация | Бесплатно |
СЕ2 | Глубокая седация | 12 000 |
Стоимость одноэтапной имплантации с немедленной нагрузкой на имплантаты "ALL-ON-4"
стоимость услуг на имплантацию зубов
Стоимость поэтапной имплантации зубов
стоимость услуг на зубные коронки
код | ОРТОПЕДИЯ | стоимость / руб |
---|---|---|
О1 | Осмотр, консультация врача ортопеда, составление плана лечения | Бесплатно |
О12 | Временная пластмассовая коронка | 2300 |
О13 | Цельнолитая коронка (В стоимость включены снятие слепков, фиксация коронки) | 4900 |
О14 | Цельнолитая коронка с напылением (В стоимость включены снятие слепков, фиксация коронки) | 5400 |
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА | ||
О23 | Металлокерамическая коронка (В стоимость включены снятие слепков, фиксация коронки) | 10900 |
КЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА | ||
О29 | Циркониевая коронка (В стоимость включены снятие слепков, фиксация коронки) | |
О30 | Цельноциркониевая коронка Prettau | |
О32 | Винир керамический (В стоимость включены снятие слепков, фиксация коронки) | |
О32.2 | Люминир | 34000 |
О37 | Керамическая вкладка impres (В стоимость включены снятие слепков, фиксация коронки) | 16900 |
стоимость услуг на зубные протезы
код | СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | стоимость / руб |
---|---|---|
С1 | Полный съемный протез | 25000 |
С2 | Частичный съемный протез | 20000 |
С3 | Нейлоновый частичный съемный протез | 30000 |
БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
С9 | Бюгель простой на кламмерах | 32000 |
С10 | Бюгельный протез с кламмерами Квадроти | 36000 |
Стоимость услуг на исправление прикуса
код | ОРТОДОНТИЯ (Исправление прикуса) | стоимость / руб |
---|---|---|
Б1 | Осмотр, консультация врача-ортодонта, составление плана лечения | Бесплатно |
Б2 | сапфировые брекеты | 144 900 АКЦИЯ! |
Б3 | керамические брекеты | 134 900 АКЦИЯ! |
Б4 | металлические брекеты | 124 900 АКЦИЯ! |
Star Smile | ||
Б52 | 3D диагностика | Бесплатно |
Б53 | до 10 капп | 95 000 АКЦИЯ! |
Б54 | до 20 капп | 150 000 АКЦИЯ! |
Б55 | Full (не ограничено) | 195 000 АКЦИЯ! |
Flexi элайнеры | ||
Б52 | Диагностика, подготовка сцены, виртуальный Set up зубов | 20000 |
Б54 | Easy-ONE (для клин.случая от 6 до 10 флексов) (1 челюсть) | 76000 |
Б55 | Light-ONE (для клин.случая от 11 до 16 флексов) (1 челюсть) | 114000 |
Б55 | Middle-ONE (для клин.случая от 17 до 32 флексов) (1 челюсть) | 130000 |
Б55 | Extra-full-ONE (для клин.случая от 33, без ограничения) (1 челюсть) | 160000 |
Б56 | Easy (для клин.случая от 6 до 10 флексов) (2 челюсти) | 105000 |
Б57 | Light (для клин.случая от 11 до 16 флексов) (2 челюсти) | 130000 |
Б58 | Middle (для клин.случая от 17 до 32 флексов) (2 челюсти) | 170000 |
Б59 | Extra-full (для клин.случая от 33, без ограничения) (2 челюсти) | 215000 |
БРЕКЕТ-СИСТЕМЫ (невидимые брекеты) | ||
Б8 | Выравнивание зубов Инкогнито (Германия) - 2 челюсти | 330 000 |
КАППЫ (элайнеры выравнивание зубов без брекетов) | ||
Инвизилайн (Invisalign) | ||
Б52 | Выравнивание зубов каппами Invisaling США - 2 челюсти | 320 000 |
После 21:00 ночная тарификация. К общей стоимости лечения прибавляется 30% (при первичном обращении) |
стоимость услуг на лечение десен
код | АППАРАТ ВЕКТОР (лечение десен) | стоимость / руб |
---|---|---|
В1 | Обработка пародонтального кармана аппаратом «Вектор» в области 1 сегмента | 3000 |
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА АППАРАТОМ ВЕКТОР | ||
ГВ1 | Комплексная гигиена полости рта на аппарате Vector (1 челюсть) | 4900 |
ГВ2 | Комплексная гигиена полости рта на аппарате Vector (2 челюсти) | 9900 |
После 21:00 ночная тарификация. К общей стоимости лечения прибавляется 30% (при первичном обращении) |